| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Kronobergscupen | Utskriftsdatum | 21 maj 2017 | |||
| Tävlingsort | Ljungby | Utskriftstid | 09:55 | |||
| Arrangör | Ljungby Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 20 maj 2017 |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar, Finaler |
| Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Måns Elowsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 39.61 | 1:23.48 | |||||
| 2 | Erik Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 37.50 | 1:26.28 | |||||
| 3 | Erik Hjelmberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 39.73 | 1:27.90 | |||||
| 4 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 43.10 | 1:34.96 | |||||
| 5 | Liam Nilsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 43.44 | 1:35.01 | |||||
| 6 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 44.60 | 1:36.70 | |||||
| 7 | Hugo Hermansson | 2004 | Växjö Simsällskap | 48.30 | 1:36.87 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Flickor, Finaler |
| Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tove Gustafsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 36.79 | 1:19.05 | |||||
| 2 | Beatrice Pap | 2003 | Ljungby Simsällskap | 35.68 | 1:22.70 | |||||
| 3 | Louise Strand | 2005 | Växjö Simsällskap | 38.94 | 1:23.04 | |||||
| 4 | Vanja Magnusson | 2004 | Växjö Simsällskap | 38.83 | 1:23.57 | |||||
| 5 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 38.45 | 1:25.70 | |||||
| 6 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 38.78 | 1:26.15 | |||||
| 7 | Towe Andersson | 2005 | Växjö Simsällskap | 41.62 | 1:27.97 | |||||
| 8 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 40.97 | 1:30.27 | |||||
| 9 | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 40.32 | 1:32.49 | |||||
| 10 | Elly Andersson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 41.17 | 1:32.57 | |||||
| 11 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 47.33 | 1:38.41 | |||||
| 12 | Tilda Nyrell | 2004 | Alvesta Simsällskap | 46.98 | 1:39.59 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wojciech Kluska | 2000 | Ljungby Simsällskap | 28.98 | ||||||
| 2 | Kristhofer Drost Jaquez | 2001 | Markaryds Simsällskap | 36.56 | ||||||
| 3 | Alwin Edqvist | 2006 | Växjö Simsällskap | 37.86 | ||||||
| 4 | Albin Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 39.78 | ||||||
| 5 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 42.39 | ||||||
| 6 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 43.10 | ||||||
| 7 | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | 44.16 | ||||||
| 8 | Melvin Lundgren | 2006 | Ljungby Simsällskap | 44.78 | ||||||
| 9 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 44.98 | ||||||
| - | David Kurilenko | 1999 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Gabriel Serneström | 2005 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Leah Sagadin | 2002 | Ljungby Simsällskap | 32.49 | ||||||
| 2 | Linnéa Welinder | 2005 | Alvesta Simsällskap | 32.83 | ||||||
| 3 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | 34.85 | ||||||
| 4 | Maja Widqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 35.90 | ||||||
| 5 | Selma Damkilde | 2004 | Växjö Simsällskap | 36.47 | ||||||
| 6 | Elsa Merbom | 2005 | Växjö Simsällskap | 36.50 | ||||||
| 7 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 37.64 | ||||||
| 8 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 38.44 | ||||||
| 9 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 38.89 | ||||||
| 10 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 39.48 | ||||||
| 11 | Tilda Nyrell | 2004 | Alvesta Simsällskap | 39.79 | ||||||
| 12 | Filippa Erös | 2005 | Ljungby Simsällskap | 39.91 | ||||||
| 13 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 40.29 | ||||||
| 14 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 41.77 | ||||||
| 15 | Alwa Lundborg | 2005 | Alvesta Simsällskap | 42.19 | ||||||
| 16 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 42.75 | ||||||
| 17 | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 42.86 | ||||||
| 18 | Agnes Abrahamsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 43.01 | ||||||
| 19 | Matilda Sander | 2004 | Växjö Simsällskap | 43.44 | ||||||
| 20 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 44.03 | ||||||
| 21 | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 44.20 | ||||||
| 22 | Fatima Gadajeva | 2005 | Växjö Simsällskap | 44.25 | ||||||
| 23 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 45.06 | ||||||
| 24 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 45.34 | ||||||
| 25 | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | 45.62 | ||||||
| 26 | Ester Damkilde | 2007 | Växjö Simsällskap | 46.52 | ||||||
| 27 | Tilde Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | 47.38 | ||||||
| 28 | Johanna Brorson | 2008 | Växjö Simsällskap | 47.58 | ||||||
| 29 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 47.68 | ||||||
| 30 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 49.79 | ||||||
| 31 | Lova Ehn | 2006 | Växjö Simsällskap | 49.99 | ||||||
| 32 | Elsa Ullman | 2007 | Växjö Simsällskap | 50.42 | ||||||
| 33 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 50.58 | ||||||
| 34 | Elsa Cserpes | 2006 | Växjö Simsällskap | 50.68 | ||||||
| 35 | Smilla Nylander Selin | 2007 | Växjö Simsällskap | 50.91 | ||||||
| 36 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 51.48 | ||||||
| 37 | Nora Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | 51.77 | ||||||
| 38 | Alice Ullman | 2006 | Växjö Simsällskap | 53.93 | ||||||
| 38 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 53.93 | ||||||
| 40 | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | 54.41 | ||||||
| 41 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 58.30 | ||||||
| - | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mircea Gabriel Hristodor | 2004 | Växjö Simsällskap | 33.45 | 1:10.11 | |||||
| 2 | Anton Hjelmberg | 2001 | Växjö Simsällskap | 33.62 | 1:10.70 | |||||
| 3 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 34.26 | 1:12.10 | |||||
| 4 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 37.35 | 1:16.19 | |||||
| 5 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 37.43 | 1:16.21 | |||||
| 6 | Måns Elowsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 36.69 | 1:16.89 | |||||
| 7 | Theo Ståhle | 2006 | Växjö Simsällskap | 36.79 | 1:18.05 | |||||
| 8 | Erik Hjelmberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 38.11 | 1:20.94 | |||||
| 9 | Erik Axelsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 40.19 | 1:20.95 | |||||
| 10 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 39.24 | 1:21.67 | |||||
| 11 | Liam Nilsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 39.48 | 1:21.89 | |||||
| 12 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 39.72 | 1:22.48 | |||||
| 13 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 39.39 | 1:23.39 | |||||
| 14 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 39.74 | 1:23.53 | |||||
| 15 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 40.34 | 1:23.81 | |||||
| - | Hugo Hermansson | 2004 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Johan Hjelmberg | 2005 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tove Gustafsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 33.45 | 1:08.92 | |||||
| 2 | Agnes Hildebrand Vesterbe | 2004 | Växjö Simsällskap | 34.26 | 1:12.23 | |||||
| 3 | Beatrice Pap | 2003 | Ljungby Simsällskap | 34.78 | 1:13.05 | |||||
| 4 | Elin Cronqvist | 2005 | Växjö Simsällskap | 36.57 | 1:14.80 | |||||
| 5 | Vanja Magnusson | 2004 | Växjö Simsällskap | 36.35 | 1:14.89 | |||||
| 6 | Linnea Bergman | 2003 | Ljungby Simsällskap | 35.37 | 1:16.21 | |||||
| 7 | Linnéa Welinder | 2005 | Alvesta Simsällskap | 36.26 | 1:16.79 | |||||
| 8 | Kajsa Månsson | 2003 | Växjö Simsällskap | 37.72 | 1:16.92 | |||||
| 9 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 36.15 | 1:17.81 | |||||
| 10 | Mina Vukosavljevic | 2005 | Växjö Simsällskap | 38.13 | 1:18.75 | |||||
| 11 | Siri Wibert | 2004 | Växjö Simsällskap | 37.29 | 1:19.04 | |||||
| 12 | Alice Hässlebro | 2004 | Växjö Simsällskap | 38.11 | 1:22.53 | |||||
| 13 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 40.02 | 1:23.58 | |||||
| 14 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 40.12 | 1:24.12 | |||||
| 15 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 39.86 | 1:26.16 | |||||
| 16 | Agnes Bondesson-Crene | 2002 | Ljungby Simsällskap | 40.46 | 1:26.24 | |||||
| 17 | Duyen Huynh | 2003 | Ljungby Simsällskap | 40.60 | 1:29.66 | |||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alwin Edqvist | 2006 | Växjö Simsällskap | 20.92 | ||||||
| 2 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 22.10 | ||||||
| 3 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 26.29 | ||||||
| - | Kristhofer Drost Jaquez | 2001 | Markaryds Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mina Vukosavljevic | 2005 | Växjö Simsällskap | 17.82 | ||||||
| 2 | Maja Widqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 19.09 | ||||||
| 3 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 19.22 | ||||||
| 4 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 20.20 | ||||||
| 5 | Duyen Huynh | 2003 | Ljungby Simsällskap | 20.42 | ||||||
| 6 | Alwa Lundborg | 2005 | Alvesta Simsällskap | 20.95 | ||||||
| 7 | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 22.03 | ||||||
| 8 | Fatima Gadajeva | 2005 | Växjö Simsällskap | 23.35 | ||||||
| 9 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 24.13 | ||||||
| 10 | Tilde Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | 26.49 | ||||||
| - | Nora Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mircea Gabriel Hristodor | 2004 | Växjö Simsällskap | 36.06 | ||||||
| 2 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 37.94 | ||||||
| 3 | Måns Elowsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 37.95 | ||||||
| 4 | Theo Ståhle | 2006 | Växjö Simsällskap | 41.36 | ||||||
| 5 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 43.45 | ||||||
| 6 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 43.77 | ||||||
| - | David Kurilenko | 1999 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Johan Hjelmberg | 2005 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 32.74 | ||||||
| 2 | Towe Andersson | 2005 | Växjö Simsällskap | 37.97 | ||||||
| 3 | Louise Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 38.70 | ||||||
| 4 | Elin Cronqvist | 2005 | Växjö Simsällskap | 39.01 | ||||||
| 5 | Elly Andersson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 42.07 | ||||||
| 6 | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 42.16 | ||||||
| 7 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | 43.14 | ||||||
| 8 | Agnes Hildebrand Vesterbe | 2004 | Växjö Simsällskap | 43.28 | ||||||
| 9 | Siri Wibert | 2004 | Växjö Simsällskap | 45.11 | ||||||
| 10 | Agnes Bondesson-Crene | 2002 | Ljungby Simsällskap | 47.06 | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Liam Nilsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 43.11 | ||||||
| 2 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 43.56 | ||||||
| 3 | Erik Axelsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 43.98 | ||||||
| 4 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 45.44 | ||||||
| 5 | Albin Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 46.63 | ||||||
| 6 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 47.46 | ||||||
| 7 | Melvin Lundgren | 2006 | Ljungby Simsällskap | 54.35 | ||||||
| 8 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:02.38 | ||||||
| - | Gabriel Serneström | 2005 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Kristhofer Drost Jaquez | 2001 | Markaryds Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kajsa Månsson | 2003 | Växjö Simsällskap | 42.91 | ||||||
| 2 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 43.63 | ||||||
| 3 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | 43.99 | ||||||
| 4 | Elsa Merbom | 2005 | Växjö Simsällskap | 44.24 | ||||||
| 5 | Julia Gamberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 44.58 | ||||||
| 6 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 44.72 | ||||||
| 7 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 46.00 | ||||||
| 8 | Selma Damkilde | 2004 | Växjö Simsällskap | 47.48 | ||||||
| 9 | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 47.89 | ||||||
| 10 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 48.25 | ||||||
| 11 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 49.16 | ||||||
| 12 | Filippa Erös | 2005 | Ljungby Simsällskap | 49.40 | ||||||
| 13 | Maja Widqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 49.46 | ||||||
| 14 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 50.20 | ||||||
| 15 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 50.41 | ||||||
| 16 | Johanna Brorson | 2008 | Växjö Simsällskap | 52.34 | ||||||
| 17 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 53.19 | ||||||
| 18 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 53.87 | ||||||
| 19 | Lova Ehn | 2006 | Växjö Simsällskap | 53.92 | ||||||
| 20 | Matilda Sander | 2004 | Växjö Simsällskap | 54.48 | ||||||
| 21 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 54.53 | ||||||
| 22 | Smilla Nylander Selin | 2007 | Växjö Simsällskap | 55.66 | ||||||
| 23 | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 55.67 | ||||||
| 24 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 56.27 | ||||||
| 25 | Ester Damkilde | 2007 | Växjö Simsällskap | 56.91 | ||||||
| 26 | Elsa Cserpes | 2006 | Växjö Simsällskap | 58.33 | ||||||
| 27 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 58.52 | ||||||
| 28 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 59.03 | ||||||
| 29 | Elsa Ullman | 2007 | Växjö Simsällskap | 59.10 | ||||||
| 30 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 59.42 | ||||||
| 31 | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | 1:01.55 | ||||||
| 32 | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | 1:05.21 | ||||||
| 33 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:05.26 | ||||||
| - | Alice Ullman | 2006 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Hjelmberg | 2001 | Växjö Simsällskap | 41.22 | 1:24.69 | |||||
| 2 | Erik Ebbesen | 2001 | Ljungby Simsällskap | 41.89 | 1:28.15 | |||||
| 3 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 45.60 | 1:32.32 | |||||
| 4 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 48.43 | 1:37.41 | |||||
| 5 | Isac Lennartsson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 49.97 | 1:44.07 | |||||
| - | Johan Hjelmberg | 2005 | Växjö Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Persson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 35.60 | 1:14.95 | |||||
| 2 | Tove Gustafsson | 2004 | Alvesta Simsällskap | 38.08 | 1:19.30 | |||||
| 3 | Beatrice Pap | 2003 | Ljungby Simsällskap | 39.56 | 1:21.83 | |||||
| 4 | Vanja Magnusson | 2004 | Växjö Simsällskap | 42.23 | 1:25.21 | |||||
| 5 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 41.73 | 1:25.30 | |||||
| 6 | Alice Hässlebro | 2004 | Växjö Simsällskap | 41.70 | 1:27.22 | |||||
| 7 | Siri Wibert | 2004 | Växjö Simsällskap | 44.83 | 1:31.14 | |||||
| 8 | Ida Rickhardsson | 2003 | Ljungby Simsällskap | 44.66 | 1:32.64 | |||||
| 9 | Linnea Bergman | 2003 | Ljungby Simsällskap | 45.92 | 1:32.83 | |||||
| 10 | Elin Cronqvist | 2005 | Växjö Simsällskap | 46.14 | 1:32.86 | |||||
| 11 | Elly Andersson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 47.55 | 1:35.83 | |||||
| 12 | Isabella Larsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 48.18 | 1:38.31 | |||||
| - | Louise Strand | 2005 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wojciech Kluska | 2000 | Ljungby Simsällskap | 36.52 | ||||||
| 2 | Erik Hjelmberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 48.83 | ||||||
| 3 | Alwin Edqvist | 2006 | Växjö Simsällskap | 49.79 | ||||||
| 4 | Charlie Blomberg | 2005 | Ljungby Simsällskap | 50.25 | ||||||
| 5 | Albin Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 51.59 | ||||||
| 6 | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | 51.98 | ||||||
| 7 | Theo Ståhle | 2006 | Växjö Simsällskap | 52.77 | ||||||
| 8 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 54.03 | ||||||
| 9 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 54.57 | ||||||
| 10 | Noah Franksson | 2006 | Ljungby Simsällskap | 55.02 | ||||||
| 11 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:05.01 | ||||||
| - | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Melvin Lundgren | 2006 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Bergman | 2003 | Ljungby Simsällskap | 45.09 | ||||||
| 2 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 46.52 | ||||||
| 3 | Elsa Merbom | 2005 | Växjö Simsällskap | 47.28 | ||||||
| 4 | Tilda Nyrell | 2004 | Alvesta Simsällskap | 49.04 | ||||||
| 5 | Alwa Lundborg | 2005 | Alvesta Simsällskap | 49.24 | ||||||
| 6 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 49.60 | ||||||
| 7 | Duyen Huynh | 2003 | Ljungby Simsällskap | 50.35 | ||||||
| 8 | Selma Damkilde | 2004 | Växjö Simsällskap | 50.84 | ||||||
| 9 | Filippa Erös | 2005 | Ljungby Simsällskap | 51.00 | ||||||
| 10 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 51.35 | ||||||
| 11 | Johanna Brorson | 2008 | Växjö Simsällskap | 51.65 | ||||||
| 12 | Fatima Gadajeva | 2005 | Växjö Simsällskap | 52.67 | ||||||
| 13 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 52.68 | ||||||
| 14 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 54.14 | ||||||
| 15 | Agnes Abrahamsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 54.51 | ||||||
| 16 | Ellen Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 54.60 | ||||||
| 17 | Klara Pettersson | 2004 | Ljungby Simsällskap | 54.66 | ||||||
| 18 | Frida Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 54.92 | ||||||
| 19 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 55.44 | ||||||
| 20 | Elle Anderberger | 2005 | Ljungby Simsällskap | 55.60 | ||||||
| 21 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 56.36 | ||||||
| 22 | Matilda Sander | 2004 | Växjö Simsällskap | 56.89 | ||||||
| 23 | Lova Ehn | 2006 | Växjö Simsällskap | 56.94 | ||||||
| 24 | Elsa Ullman | 2007 | Växjö Simsällskap | 57.58 | ||||||
| 25 | Tuva Lundborg | 2008 | Alvesta Simsällskap | 58.20 | ||||||
| 26 | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | 58.52 | ||||||
| 27 | Meihri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 58.77 | ||||||
| 28 | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | 58.84 | ||||||
| 29 | Hanna Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 59.03 | ||||||
| 30 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 59.08 | ||||||
| 31 | Smilla Nylander Selin | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:00.32 | ||||||
| 32 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:00.68 | ||||||
| 33 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 1:01.18 | ||||||
| 34 | Ester Damkilde | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:02.00 | ||||||
| 35 | Alice Ullman | 2006 | Växjö Simsällskap | 1:02.08 | ||||||
| 36 | Tilde Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | 1:02.73 | ||||||
| 37 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:03.50 | ||||||
| 38 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 1:05.06 | ||||||
| 39 | Elsa Cserpes | 2006 | Växjö Simsällskap | 1:05.42 | ||||||
| 40 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 1:05.85 | ||||||
| - | Karmel Msensh | 2006 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Nora Athley | 2006 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Levente Nagy | 2005 | Ljungby Simsällskap | 44.19 | 1:32.72 | |||||
| 2 | Anton Hjelmberg | 2001 | Växjö Simsällskap | 46.61 | 1:38.40 | |||||
| 3 | Mircea Gabriel Hristodor | 2004 | Växjö Simsällskap | 46.06 | 1:38.62 | |||||
| 4 | Hugo Hermansson | 2004 | Växjö Simsällskap | 47.78 | 1:38.79 | |||||
| 5 | Gustav Karlsson | 2002 | Ljungby Simsällskap | 48.00 | 1:40.27 | |||||
| 6 | Erik Axelsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 50.91 | 1:43.46 | |||||
| 7 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 49.17 | 1:44.79 | |||||
| 8 | Vincent Staberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 50.74 | 1:46.56 | |||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mina Vukosavljevic | 2005 | Växjö Simsällskap | 45.37 | 1:33.56 | |||||
| 2 | Agnes Hildebrand Vesterbe | 2004 | Växjö Simsällskap | 46.05 | 1:37.96 | |||||
| 3 | Linnéa Welinder | 2005 | Alvesta Simsällskap | 46.98 | 1:39.74 | |||||
